“Die Farbe Rot repräsentiert unsere Identität, woher wir kommen und wohin wir gehen.”
Als Künstlerin möchte ich vor allem Menschen ermutigen, Heilung als positiven Prozess zu verstehen und dies halte ich als visuelles Erlebnis fest. Ich war 20 Jahre lang in der Pharmaindustrie und im Gesundheitswesen tätig, bevor ich Künstlerin wurde. Während dieser Zeit gewann ich Einblicke in menschliches Leiden und in die Bedeutung der Hoffnung auf Heilung. Hoffnung als positive Triebfeder, die zu physischer und psychischer Heilung führt, ist der Leitfaden meiner Arbeit.
Meine Arbeitsmethoden erwuchsen sehr organisch aus dem Studium verschiedener Techniken in der ostasiatischen und europäischen Kunst. Dadurch kann ich verschiedene Methoden und Techniken wählen. Vielleicht arbeite ich deshalb gerne medienübergreifend – ob Fotografie oder Malerei, Farbe oder Schwarzweiß, figurativ oder abstrakt, ich lasse mich von der Idee zu der Arbeit leiten. Das Kunstwerk fordert die Materialien und Techniken, ein, die seine Botschaft manifestieren. Ich definiere mich deshalb nicht als Landschaftskünstlerin, figurative Künstlerin oder abstrakte Künstlerin – ich definiere mich als Künstlerin, die den Prozess der Heilung visualisiert. Die Farben, die in meinen Werken herausragen, sind sehr bewusst gewählt. Sie repräsentieren die Energien der Chakren. Das erste Chakra, Muladhara – unser Wurzelchakra, hat zum Beispiel eine Aura Farbe von Rot. Es symbolisiert unseren Stamm, unsere Identität, woher wir kommen und wohin wir gehören.
Eines meiner Werke, „The Kintsugi Body“, ist von der japanischen Kintsugi-Kunst inspiriert; hier wird ein zerbrochenes Tongefäß mit Baumharz und Gold Spleißen repariert. Nun, da es wiederhergestellt ist, ist dieses Objekt ein Kunstwerk. Solche Themen und Ideen ziehen sich durch meine Arbeit und sind repräsentativ für das, was ich zu erreichen hoffe.
Ich glaube fest an die Verbindung zwischen emotionalem und körperlichem Wohlbefinden, und meine Arbeit spiegelt diese Überzeugung wider.
Werke
Mitgliedschaften
- ISEA: International Society of Experimental Artists
- VAA: Visual Artist Association
- Healing Power of Art & Artists: Manhattan Arts, NYC
Biographie
1992-2011 | Marketing im Gesundheitswesen in den USA |
2012 | Umzug nach Japan |
2012-2019 | Studium der japanischen Kunstformen Sumi-E/ Nihonga, an der Tyler School of Art in Tokio, Japan |
Ausstellungen
08 / 2022 | Longlisted Visual Art Open 2022 |
06 / 2022 | Gruppenausstellung True Colours – Farbe bekennen!, Galerie Musnadi-Weskamp, Köln |
03 / 2022 | ALL WOMEN Artist Competition & Exhibition. Zeitgenössische Kunstgalerie, Online |
02 / 2022 | Reception: Gallery at the Well, Emerald Hill, Singapur |
02 / 2022 | The Spirit of Resilience 2022, Manhattan Arts International Online Gallery, NYC USA |
11 / 2021 | International Society of Experimental Artists: “Utterly Unfathomable and Powerfully Profound” 3rd Annual Member Only Online Juried Exhibition. |
11 / 2021 | CANCER: Never Give Up- 2021 Gallerium Art |
10-12 / 2021 | Art in Lockdown, Miramar Cultural Center, Miramar, USA |
10 / 2021 | XIII Biennale di Firenze, Italien |
09-10 / 2021 | Interwoven: An Exhibit of Breast Cancer Art, Broward Art Guild, Miami, USA |
06 / 2021 | National Oil & Acrylic Painters Society (NOAPs) International Spring Online Associate Member Exhibition |
06-07 / 2021 | Contemporary Art Gallery Online: All Abstract Art Exhibition – Winner |
05-06 / 2021 | Contemporary Art Gallery Online: All Landscape Art Exhibition |
05 / 2021 | Circle Foundation for the Arts 6th Quarterly Art Review: Artistic Excellence Award |
2021 | Visual Arts Association International Show |
2021 | Spring Online ISEA (International Society of Experimental Artists) |
02 / 2021 | Colors of Humanity Gallery – Red 2021 Show |
01 / 2021 | LightSpaceTime “All Women” Art Exhibition – Special Recognition |
11 / 2020 | HelvetArt November “2020” Red Show |
11 / 2020 | ArtisTTable 38th Exhibition: 2020 Women’s Show |
11 / 2020 | Fusion Arts 5th Anniversary Art Exhibition |
10 / 2020 | LightSpaceTime: 10th Exhibition “Landscapes” – Special Recognition |
10 / 2020 | Colors of Humanity Gallery “Landscapes” |
09 / 2020 | Contemporary Art Room Online Gallery – 2nd Annual Skies Art |
09 / 2020 | 3rd Annual Women Artists – 15th Quarterly Art Competition Online Juried Art Exhibition – Fusion Art |
09 / 2020 | A Light in the Darkness, Las Laguna Gallery – Group Show |
08 / 2020 | 4th Annual Skies Art Exhibition |
08 / 2020 | 29th Annual International Society of Experimental Artists – originally Alberta, Canada now online due to COVID-19 |
07 / 2020 | 36ste SPACE Ausstellung ArtisTTable – Kintsugi Earth III |
06 / 2020 | LightSpaceTime: 10th Annual “Seascapes” Exhibition 2020 (International Juried) – Special Recognition |
04-05 / 2020 | “All Planet Earth” International Juried Online Exhibition, Contemporary Art Gallery |
04 / 2020 | 3rd Annual Online “COLORS” Art Competition (international juried), Contemporary Art Room Gallery |
04 / 2020 | Artsy Shark Artist Showcase Spring 2020 |
03 / 2020 | LightSpaceTime: 11th Annual Abstracts Group Exhibition (international juried) – Special Recognition |
03 / 2020 | All Women Artist Competition (international juried Group Show) |
03 / 2020 | “Skies” Group Exhibition (international juried) |
03 / 2020 | Spring All Members Online Exhibition International Society of Experimental Artists |
02 / 2020 | “If Walls Could Speak” IONArt Gallery w Mayinart/ARTPODium, Singapore |
08 / 2019 | 32nd Annual National Japanese Exhibition of Nature (National – Juried) Ueno No Mori Art Museum |
07 / 2019 | Group Show – Art Nou Millenni Gallery, Barcelona |
06 / 2019 | Tokyo International Art Fair (Juried) Belle Salle, Roppongi, Tokyo, Japan |
05 / 2019 | Hartexpo Barcelona – Art Nou Millenni Gallery |
05 / 2019 | 40th Regional Shinseisaku Group Show – Yokohama Civic Center |
02-04 / 2019 | Abstract-Fully Yours. Art for Charity Group Show. ANA Crowne Plaza Hotel, Kobe, Japan |
01-03 / 2019 | The Healing Power of Art. Online Juried Exhibition. Manhattan Arts International |
11 / 2018 | 49ste Genyou-ten Ausstellung im Tokyo Metropolitan Art Museum, Ueno – Japan: Earth & Sky |
Publikationen
- SPOTLIGHT Magazine: Issue 24: Rajul Shah – Healing Manipura I, p. 163
- WHITE ENSO Issue 2 Summer 2021 “A Painter’s Visio of the Art of Kintsugi” – Author: Rajul Shah
- Passage July/August 2020: Friends of the Museum, Singapore “The Japanese Art of Kintsugi” Author: Rajul Shah
- Evolution of An Expat Artist – Artsy Shark Feb, 2021
www.artsyshark.com/… - STUDIO VISIT MAGAZINE, 2019: Volume 45 & 46
- ONBEAT Magazine Volume 8, 2017 Tokyo, Japan
Preise / Stipendien
08 / 2021 | Nominiert für Nachwuchspreis: Visual Arts Organziation (VAO) Emerging Artists, USA |
06 / 2021 | Contemporary Art Gallery, Erster Preis für abstrakte Kunst |
05 / 2021 | Circle Foundation for the Arts 6th Quarterly Art Review, USA: Preis für künstlerischen Ausdruck |
2021 | Mellow Awards, USA – Auszeichnung |
2021 | Mellow Art Award, Japan – Special Prize |
11 / 2020 | Circle Foundation for the Arts Magazine Art IDEAL, USA: Künstlerpreis |
10 / 2020 | 2020 American Art Awards – 5th place Abstract Expressionism |
09 / 2020 | 2020 American Art Awards – Kintsugi Earth II – Preis in der Kategorie Abstract Expressionism |
07 / 2020 | 36th Annual SPACE Exhibition ArtisTTable – Honorable Mention – Kintsugi Earth III |
06 / 2020 | Finalist: June 2020 Grey Cube Gallery Skies Exhibition (online juried) |
09 / 2018 | 49th Annual Genyou-ten Exhibition (National – Juried) Tokyo Metropolitan Art Museum, Ueno – Japan: Kusukabe Paints Honorable Mention – Earth & Sky II |